

— 產品中心 —
全國免費客服電話(hua) 135-2433-6395 郵箱:info@yupitang.com
手機:135-2433-6395
電(dian)話:+86-21-61180596
地址:上海閔行區萬芳(fang)路(lu)333號1號樓7層A座(zuo)
Elmo驅動器SimplIQ系(xi)列
Whistle 集成解決方案超(chao)小(xiao)型智能伺(si)服(fu)驅動器最高 50A,100V
產品詳情
強大的即插即用型微型伺服驅動器,額定(ding)功率最高50A,100V
超過2,000,000個Whistle系列驅(qu)動器在世界各(ge)地運行(xing),累(lei)計(ji)運行(xing)時間(jian)超過20,000,000,000小時,充(chong)分證明了它是先進可靠(kao)的伺服(fu)驅(qu)動器。
高(gao)功率密度,超小型封裝,輔以(yi)先進控制和豐富的運動控制功能,實施簡單快(kuai)速。
SimplIQ Solo Whistle的亮點:
智(zhi)能運動控制伺服(fu)驅(qu)動器
擁有(you)高功率以及智能密度的Elmo高級傳感器SimplIQ核心(xin)
高級編程環境
支持多種反饋類型
可(ke)安裝在任(ren)意位(wei)置-電機、機器、負載、或連接到移動(dong)部件等
節約空間(jian)的(de)封裝,隨(sui)時可用(yong)
先進的支持工具,實(shi)施起來快(kuai)速(su)輕松
SimplIQ Solo Whistle有兩種不同輔助反饋配置的版本。
帶輔助輸入反(fan)饋的SimplIQ Solo Whistle是(shi)(shi)集(ji)成解決(jue)方案,可接(jie)收主站(zhan)編碼器的位置命令(ling)數據(從動輪或ECAM模式),或者脈沖和方向命令(ling)。產品部(bu)件號的最(zui)后兩(liang)位是(shi)(shi)05到08表示是(shi)(shi)輸入反(fan)饋配置。
帶輔助(zhu)輸(shu)出反饋的SimplIQ Solo Whistle提供主或仿(fang)真差分緩沖輔助(zhu)增量式編碼器(qi)信號(hao)。產品部件號(hao)的最后兩位(wei)是01到(dao)04表示是輸(shu)出反饋配置。
和其他Elmo SimplIQ數字產品一樣(yang),借助Elmo的(de)Composer軟件(jian)工具可(ke)以輕松(song)設置(zhi)和調節SimplIQ Solo Whistle。
參數 | 單位 | 15/48 | 20/48 | 1/60 | 2.5/60 | 5/60 | 10/60 | 15/60 | 20/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 6 | 7.5 | ||||||
標稱供電電壓 | VDC | 42 | 50 | ||||||
最大供電電壓 | VDC | 48 | 59 | ||||||
最大連續輸出功率 | W | 600 | 800 | 50 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 |
額定功率下(xia)的效率(標稱條件下(xia)) | % | > 99 | |||||||
最大輸出電壓 | > 95% 直流總(zong)線電壓, f=22 kHz | ||||||||
輔助電源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | |||||||
正弦振幅/連續直流(liu)電流(liu) | A | 15 | 20 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
正弦(xian)連(lian)續均方根電流限制(Ic) | A | 10.6 | 14.1 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
峰值電流限制 | A | 2 x Ic | |||||||
數字輸出/數字輸出/ | 6/2/1 | ||||||||
參數 | 單位 | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 | 25/100 | R50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 12 | |||||||
標稱供電電壓 | VDC | 85 | |||||||
最大供電電壓 | VDC | 95 | |||||||
最大連續輸出功率 | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 |
額定功率下的效率(標稱條件下) | % | > 99 | |||||||
最大輸出電壓 | > 95% 直流總線電壓(ya), f=22 kHz | ||||||||
輔助電源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | |||||||
正弦振幅/ | A | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
正弦連續均方根 | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 35.4 |
峰值電流限制 | A | 2 x Ic | 無峰值 | ||||||
數字輸出/數字輸出/ | 6/2/1 | ||||||||
參數 | 單位 | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 24 | ||
標稱供電電壓 | VDC | 170 | ||
最大供電電壓 | VDC | 195 | ||
最大連續輸出功率 | W | 480 | 960 | 1600 |
額定(ding)功(gong)率下(xia)的效率(標稱條件下(xia)) | % | > 99 | ||
最大輸出電壓 | > 95% 直流總線(xian)電壓, f=22 kHz | |||
輔助電源 | VDC | 12至95 VDC (最高2.5VA,其中 | ||
正弦振幅/連(lian)續(xu)直(zhi)流電流 | A | 3 | 6 | 10 |
正弦連續均方根電流限制(Ic) | A | 2.12 | 4.24 | 7.07 |
峰值電流限制 | A | 2 x Ic | ||
數字輸出/數字輸出/ | 6/2/1 | |||

相關推薦
驅動器維修
產品知識