

— 產品中心 —
全(quan)國免費(fei)客服電(dian)話 135-2433-6395 郵箱:info@yupitang.com
手機:135-2433-6395
電(dian)話:+86-21-61180596
地(di)址:上海閔行區萬芳路333號(hao)1號(hao)樓7層A座
適(shi)用于極(ji)端(duan)環境條(tiao)件(jian)的(de)(de)直流離線伺服驅動器(qi)(qi) 最緊(jin)湊的(de)(de)PCB安裝伺服驅動器(qi)(qi),直接從電(dian)源(yuan)(yuan)(高達400VDC或800VDC電(dian)源(yuan)(yuan))運(yun)行,可提(ti)供高達10kW的(de)(de)連續定性功率 Panther是ElmoExtrIQ產(chan)品套件(jian)的(de)(de)新成(cheng)員,該套件(jian)是專為(wei)在極(ji)端(duan)環境條(tiao)件(jian)下(xia)運(yun)行的(de)(de)
產品詳情
Panther在緊湊的包(bao)裝中(zhong)提供(gong)高(gao)達10千(qian)瓦(wa)的連續(xu)功率(lv)或16千(qian)瓦(wa)的峰(feng)值(zhi)功率(lv)。
該伺服驅動器安裝(zhuang)在(zai)PCB上,提供頂級性能,并(bing)在(zai)高級編程環境中具有智能網絡功能。
功能豐富的解決方案(an)
Panther功(gong)能豐富,結合了高功(gong)率密(mi)度、編程靈活(huo)性(xing)(xing)、CANopen網絡和眾多運動控制功(gong)能,為各種具(ju)有(you)挑戰性(xing)(xing)的應用提供(gong)了非常有(you)效的解決方案。
有(you)兩種單直流母(mu)線選項(xiang):50-400VDC和100-800VDC,內置智能(neng)(neng)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)用(yong)于控制(zhi)備(bei)用(yong)功能(neng)(neng)。Panther還可(ke)以使用(yong)24VDC輔助電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)作為備(bei)用(yong)功能(neng)(neng)。
配套電源ELP-30。
Panther亮點:
可用(yong)于(yu)極(ji)端應用(yong)
基于SimplIQ核(he)心運動控(kong)制技術(shu)
超緊湊,最高功率密度
PCB安(an)裝
高效的(de)
支持多種反(fan)饋傳(chuan)感(gan)器
矢量控制正弦換向
先進的濾(lv)波和速度增(zeng)益調度,可提高動態性(xing)能
| Feature | Units | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | S option in P/N*: 50 | |||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | |||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | |||
Maximum continuous power output | kW | 4 | 5 | 5.5 | 7 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||
Auxiliary power supply | VA | 7 | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 12 | 16 | 17 | 22 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||
Weight | g (oz) | 250 g (8.8 oz) | |||
Dimensions | mm (in) | 111 x 76 x 30 (4.33" x 2.95" x 1.18") | |||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||||
Mounting method | PCB Mounted | ||||
Note: This model will not be used in new designs of the drive.
Feature | Units | 8/700 | 12/700 | R11/700 | R16/700 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | S option in P/N*: 95+ | |||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | |||
Maximum supply voltage | VDC | 700 | |||
Maximum continuous power output | kW | 4.5 | 7 | 6.3 | 9 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||
Auxiliary power supply | VA | 7 | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||
Weight | g (oz) | 250 g (8.8 oz) | |||
Dimensions | mm (in) | 111 x 76 x 30 (4.33" x 2.95" x 1.18") | |||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||||
Mounting method | PCB Mounted | ||||
Feature | Units | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | S option in P/N*: 95+ | |||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | |||
Maximum supply voltage | VDC | 780 | |||
Maximum continuous power output | kW | 5 | 7.5 | 7 | 10 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||
Auxiliary power supply | VA | 7 | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal commutation | A | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||
Weight | g (oz) | 250 g (8.8 oz) | |||
Dimensions | mm (in) | 111 x 76 x 30 (4.33" x 2.95" x 1.18") | |||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||||
Mounting method | PCB Mounted | ||||

相關推薦
驅動器維修
產品知識